專業類別 | 專業名稱 | 所屬學院 | 獲批時間 | 負責人 |
國家一流本科專業建設點 | 機械設計制造及其自動化 | 機械學院 | 2021 | 王宏祥 |
自動化 | 電氣學院 | 2021 | 白銳 | |
廣告學 | 傳媒設計學院 | 2022 | 陳爽 | |
信息與計算科學 | 理學院 | 2022 | 李永明 | |
車輛工程 | 汽車學院 | 2022 | 李剛 | |
材料科學與工程 | 材料學院 | 2022 | 劉偉東 | |
軟件工程 | 電信學院 | 2022 | 周軍 | |
土木工程 | 土木學院 | 2022 | 賈艷東 | |
工程管理 | 經管學院 | 2022 | 劉曉偉 | |
工商管理 | 經管學院 | 2022 | 史憲睿 | |
視覺傳達設計 | 傳媒設計學院 | 2022 | 楊天明 | |
國家特色專業建設點 | 車輛工程 | 汽車學院 | 2007 | 陳勇 |
材料科學與工程 | 材料學院 | 2008 | 張廣安 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械學院 | 2010 | 李衛民 | |
國家地方高校第一批綜合改革試點專業 | 機械設計制造及其自動化 | 機械學院 | 2013 | 李衛民 |
省一流本科專業建設點 | 化學工程與工藝 | 化工學院 | 2019 | 張啟儉 |
建筑學 | 土木學院 | 2019 | 吳雅君 | |
環境設計 | 傳媒設計學院 | 2019 | 張睿峰 | |
機械電子工程 | 機械學院 | 2021 | 王曉磊 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣學院 | 2021 | 孫麗穎 | |
電子信息工程 | 電信學院 | 2021 | 魯寶春 | |
建筑環境與能源應用工程 | 土木學院 | 2021 | 趙薇 | |
環境科學與工程 | 化工學院 | 2021 | 張震斌 | |
國際經濟與貿易 | 經管學院 | 2022 | 孟亮 | |
材料成型及控制工程 | 材料學院 | 2022 | 伍復發 | |
測控技術與儀器 | 電氣學院 | 2022 | 郭棟 | |
通信工程 | 電信學院 | 2022 | 關維國 | |
交通運輸 | 汽車學院 | 2022 | 陳學文 | |
會計學 | 經管學院 | 2022 | 劉文昌 | |
省高校本科綜合改革試點專業 | 機械設計制造及其自動化 | 機械學院 | 2011 | 李衛民 |
自動化 | 電氣學院 | 2011 | 張健 | |
材料成型與控制工程 | 材料學院 | 2013 | 常國威 | |
過程裝備與控制工程 | 機械學院 | 2013 | 曾紅 | |
建筑學 | 土木學院 | 2014 | 吳雅君 | |
信息管理與信息系統 | 經管學院 | 2014 | 尹子民 | |
省高校本科工程人才培養模式改革試點專業 | 車輛工程 | 汽車學院 | 2012 | 王天利 |
材料科學與工程 | 材料學院 | 2012 | 石萍 | |
測控技術與儀器 | 電氣學院 | 2013 | 張健 | |
軟件工程 | 電信學院 | 2013 | 周軍 | |
化學工程與工藝 | 化工學院 | 2013 | 張啟儉 | |
省高校本科重點支持專業 | 電氣工程及其自動化 | 電氣學院 | 2012 | 魯寶春 |
建筑環境與設備工程 | 土木學院 | 2012 | 趙薇 | |
省特色專業 | 藝術設計 | 傳媒設計學院 | 2010 | 吳雅君 |
電氣工程及其自動化 | 電氣學院 | 2010 | 魯寶春 | |
遼寧省首批優勢特色專業(廣告學) | 傳媒設計學院 | 2015 | 孫守安 | |
省示范專業 | 車輛工程 | 汽車學院 | 2006 | 陳勇 |
材料科學與工程 | 材料學院 | 2007 | 張廣安 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械學院 | 2008 | 李衛民 | |
自動化 | 電氣學院 | 2009 | 張健 | |
省向應用型轉變試點專業 | 軟件工程 | 電信學院 | 2015 | 周軍 |
電子信息工程 | 電信學院 | 2015 | 魯寶春 | |
汽車服務工程 | 汽車學院 | 2015 | 鄭利民 | |
物流工程 | 汽車學院 | 2015 | 王冬梅 | |
環境工程 | 化工學院 | 2015 | 張震斌 | |
化學工程與工藝 | 化工學院 | 2015 | 郭宇 | |
建筑環境與能源應用工程 | 土木學院 | 2015 | 趙薇 | |
機械電子工程 | 機械學院 | 2015 | 曾紅 | |
材料科學與工程 | 材料學院 | 2015 | 劉偉東 | |
測控技術與儀器 | 電氣學院 | 2015 | 尹倫海 | |
工程管理 | 經管學院 | 2015 | 尹子民 | |
省向應用型轉變示范專業 | 國際經濟與貿易 | 經管學院 | 2017 | 程春梅 |
廣告學 | 傳媒設計學院 | 2017 | 陳爽 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械學院 | 2017 | 曾紅 | |
車輛工程 | 汽車學院 | 2017 | 段敏 | |
材料科學與工程 | 材料學院 | 2017 | 石萍 | |
軟件工程 | 電信學院 | 2017 | 周軍 | |
建筑學 | 土木學院 | 2017 | 吳雅君 | |
省一流本科教育示范專業 | 信息與計算科學 | 理學院 | 2018 | 佟紹成 |
廣告學 | 傳媒設計學院 | 2018 | 陳爽 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械學院 | 2019 | 王宏祥 | |
車輛工程 | 汽車學院 | 2019 | 李剛 | |
材料科學與工程 | 材料學院 | 2019 | 石萍 | |
自動化 | 電氣學院 | 2019 | 白銳 | |
軟件工程 | 電信學院 | 2019 | 周軍 | |
土木工程 | 土木學院 | 2019 | 賈艷東 | |
化學工程與工藝 | 化工學院 | 2019 | 張啟儉 | |
建筑學 | 土木學院 | 2019 | 吳雅君 | |
工商管理 | 經管學院 | 2019 | 程春梅 | |
環境設計 | 傳媒設計學院 | 2019 | 張睿峰 | |
機械電子工程 | 機械學院 | 2020 | 王曉磊 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣學院 | 2020 | 孫麗穎 | |
電子信息工程 | 電信學院 | 2020 | 魯寶春 | |
工程管理 | 經管學院 | 2020 | 劉曉偉 | |
建筑環境與能源應用工程 | 土木學院 | 2020 | 趙薇 | |
環境科學與工程 | 化工學院 | 2020 | 張震斌 | |
省本科專業綜合評價前20%專業 | 信息與計算科學 | 理學院 | 2015 | 王賀元 |
廣告學 | 傳媒設計學院 | 2015 | 孫守安 | |
省創新創業教育改革試點專業 | 機械設計制造及其自動化 | 機械學院 | 2017 | 王宏祥 |
工商管理 | 經管學院 | 2017 | 程春梅 | |
計算機科學與技術 | 電信學院 | 2018 | 張興 | |
測控技術與儀器 | 電氣學院 | 2018 | 孫麗穎 |
專業建設成果