類別 | 序號 | 課程名稱 | 所屬單位 | 獲批時間 | 負責人 |
國家一流本科課程 | 1 | 高等數學 | 理學院 | 2023 | 佟紹成 |
2 | 機械創新設計與實踐 | 機械學院 | 2023 | 王宏祥 | |
3 | 人工智能 | 電信學院 | 2023 | 周軍 | |
省一流本科課程 | 1 | UI設計/互動傳播 | 傳媒設計學院 | 2021 | 王彬彬 |
2 | 材成專業實驗 | 材料學院 | 2021 | 趙志偉 | |
3 | 材料測試方法 | 材料學院 | 2021 | 于景媛 | |
4 | 材料科學基礎 | 材料學院 | 2021 | 齊義輝 | |
5 | 操作系統 | 電信學院 | 2021 | 謝文閣 | |
6 | 催化原理 | 化工學院 | 2021 | 張啟儉 | |
7 | 大學物理實驗 | 理學院 | 2021 | 李久會 | |
8 | 電路 | 電氣學院 | 2021 | 耿大勇 | |
9 | 發電廠電氣部分 | 電氣學院 | 2021 | 孫麗穎 | |
10 | 概率論與數理統計 | 理學院 | 2021 | 李元新 | |
11 | 高等數學 | 理學院 | 2021 | 李永明 | |
12 | 高級英語 | 外語學院 | 2021 | 張祝祥 | |
13 | 工程項目融資 | 經管學院 | 2021 | 劉曉偉 | |
14 | 管理溝通 | 經管學院 | 2021 | 史憲睿 | |
15 | 管理學 | 經管學院 | 2021 | 陳英梅 | |
16 | 廣告設計 | 傳媒設計學院 | 2021 | 楊天明 | |
17 | 廣告學概論 | 傳媒設計學院 | 2021 | 陳爽 | |
18 | 國際結算 | 經管學院 | 2021 | 孟亮 | |
19 | 國際貿易 | 經管學院 | 2021 | 梁瑩瑩 | |
20 | 國際貿易實務 | 經管學院 | 2021 | 段立君 | |
21 | 含新能源發電的電力系統運行狀態虛擬仿真實驗 | 電氣學院 | 2021 | 白銳 | |
22 | 化工原理(A) | 化工學院 | 2021 | 周艷軍 | |
23 | 化工原理實驗與仿真 | 化工學院 | 2021 | 趙永華 | |
24 | 畫法幾何與機械制圖 | 機械學院 | 2021 | 曾紅 | |
25 | 機械創新設計與實踐 | 機械學院 | 2021 | 王宏祥 | |
26 | 機械原理 | 機械學院 | 2021 | 馬超 | |
27 | 集散控制系統 | 電氣學院 | 2021 | 白銳 | |
28 | 計算機網絡 | 電信學院 | 2021 | 杜穎 | |
29 | 建筑構造 | 土木學院 | 2021 | 王雪英 | |
30 | 金屬學與熱處理 | 材料學院 | 2021 | 劉偉東 | |
31 | 經濟學 | 經管學院 | 2021 | 劉宇 | |
32 | 馬克思基本原理概論 | 馬克思主義學院 | 2021 | 艾志強 | |
33 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 馬克思主義學院 | 2021 | 何正玲 | |
34 | 模擬電子技術 | 電信學院 | 2021 | 王亞君 | |
35 | 汽車構造 | 汽車學院 | 2021 | 田國紅 | |
36 | 汽車理論 | 汽車學院 | 2021 | 李剛 | |
37 | 人工智能 | 電信學院 | 2021 | 周軍 | |
38 | 軟件工程 | 電信學院 | 2021 | 佟玉軍 | |
39 | 色彩原理 | 傳媒設計學院 | 2021 | 洪春英 | |
40 | 市場調查 | 經管學院 | 2021 | 李曉梅 | |
41 | 數字信號處理 | 電信學院 | 2021 | 王冬霞 | |
42 | 水處理生物學 | 土木學院 | 2021 | 趙麗紅 | |
43 | 水污染控制工程 | 化工學院 | 2021 | 于常武 | |
44 | 思想道德修養與法律基礎 | 馬克思主義學院 | 2021 | 張大成 | |
45 | 統計軟件 | 經管學院 | 2021 | 陳樹良 | |
46 | 微觀經濟學 | 經管學院 | 2021 | 程春梅 | |
47 | 物理化學(A) | 化工學院 | 2021 | 周迎春 | |
48 | 物聯網導論 | 電信學院 | 2021 | 張興 | |
49 | 信號與系統 | 電信學院 | 2021 | 褚麗莉 | |
50 | 液壓與氣壓傳動 | 機械學院 | 2021 | 潘靜 | |
51 | 中國建筑史 | 土木學院 | 2021 | 趙兵兵 | |
52 | 中國近現代史綱要 | 馬克思主義學院 | 2021 | 李洪影 | |
53 | 制圖綜合訓練 | 機械學院 | 2022 | 曾紅 | |
54 | 工業過程的集散控制系統及網絡安全防護虛擬仿真實驗 | 電氣學院 | 2022 | 白銳 | |
55 | 材料專業實驗 | 材料學院 | 2022 | 張越 | |
56 | 水污染控制工程實訓 | 化工學院 | 2022 | 張婷婷 | |
57 | 化工生產實訓 | 化工學院 | 2022 | 郭宇 | |
58 | 機電專業綜合實訓 | 機械學院 | 2022 | 霍緒堯 | |
59 | 熱處理設備 | 材料學院 | 2022 | 李強 | |
60 | 傳熱學 | 土木學院 | 2022 | 趙薇 | |
61 | 數學分析 | 理學院 | 2022 | 吳金霞 | |
62 | 廣告文案寫作 | 傳媒設計學院 | 2022 | 陳爽 | |
63 | 化工熱力學 | 化工學院 | 2022 | 王歡 | |
64 | 數據結構 | 電信學院 | 2022 | 賈丹 | |
65 | 沖壓工藝及模具設計 | 材料學院 | 2022 | 李青春 | |
66 | 工程監理 | 經管學院 | 2022 | 孫國帥 | |
67 | 供配電技術 | 電氣學院 | 2022 | 屈丹 | |
68 | 足球 | 體育部 | 2022 | 穆政 | |
69 | 插畫設計 | 傳媒設計學院 | 2022 | 楊晨 | |
70 | 機械制造基礎 | 機械學院 | 2022 | 劉淑芬 | |
71 | 工程力學B | 土木學院 | 2022 | 孔祥清 | |
72 | 水質工程學2 | 土木學院 | 2022 | 孟多 | |
73 | 水力學 | 土木學院 | 2022 | 趙麗紅 | |
74 | 計算機軟件基礎(C語言) | 電信學院 | 2022 | 李麗萍 | |
75 | 電動汽車能源管理技術 | 汽車學院 | 2022 | 張麗萍 | |
76 | 國際商務函電 | 經管學院 | 2022 | 王妍 | |
77 | 土木工程施工技術與組織 | 土木學院 | 2022 | 韓碩 | |
78 | 網球 | 體育部 | 2022 | 郭健 | |
79 | 材料力學性能 | 材料學院 | 2022 | 路曉明 | |
80 | 數字電子技術基礎 | 電信學院 | 2022 | 關維國 | |
81 | 傳感器與檢測技術 | 電氣學院 | 2022 | 鄭春嬌 | |
82 | 有限元基礎及應用 | 機械學院 | 2022 | 張亮 | |
83 | 形態構成 | 傳媒設計學院 | 2022 | 洪春英 | |
84 | 環境影響評價 | 化工學院 | 2022 | 張震斌 | |
85 | 統計學 | 經管學院 | 2022 | 余佳群 | |
86 | 常微分方程 | 理學院 | 2022 | 劉艷軍 | |
87 | 數控技術 | 機械學院 | 2022 | 李金華 | |
88 | 三維表現 | 傳媒設計學院 | 2022 | 王彬彬 | |
89 | 中外美術史 | 傳媒設計學院 | 2022 | 張鵬 | |
90 | 機械設計基礎 | 機械學院 | 2022 | 陳曄 | |
91 | 運營管理 | 經管學院 | 2022 | 浦佳 | |
92 | 機械控制工程基礎 | 機械學院 | 2022 | 戴曉春 | |
93 | 風景園林設計2 | 傳媒設計學院 | 2022 | 陳颯 | |
94 | 汽車設計 | 汽車學院 | 2022 | 李剛 | |
95 | 電機及拖動 | 電氣學院 | 2022 | 趙麗麗 | |
96 | 圖形創意 | 傳媒設計學院 | 2022 | 王小麗 | |
97 | 大學物理 | 理學院 | 2022 | 袁泉 | |
98 | 工業控制網絡 | 電氣學院 | 2022 | 趙越嶺 | |
99 | 汽車電器與電子控制技術 | 汽車學院 | 2022 | 郝亮 | |
100 | 電工電子技術 | 電氣學院 | 2022 | 耿大勇 | |
101 | 信息可視化設計 | 傳媒設計學院 | 2022 | 楊帆 | |
102 | 汽車事故分析與鑒定 | 汽車學院 | 2022 | 唐陽山 | |
103 | Web程序設計 | 電信學院 | 2022 | 李曉會 | |
104 | 建筑圖學2 | 土木學院 | 2022 | 王巍 | |
105 | 鋼鐵材料學 | 材料學院 | 2022 | 王冰 | |
106 | 運籌學 | 汽車學院 | 2022 | 陳學文 | |
107 | 初級財務管理 | 經管學院 | 2022 | 孫暉 | |
108 | 大氣污染控制工程 | 化工學院 | 2022 | 單鳳君 | |
109 | 電氣控制與PLC技術 | 電氣學院 | 2022 | 劉春玲 | |
110 | 環境藝術設計原理 | 傳媒設計學院 | 2022 | 何蘭 | |
111 | 電氣設備及成套技術 | 電氣學院 | 2022 | 吳靜 | |
112 | 汽車運用工程 | 汽車學院 | 2022 | 劉樹偉 | |
113 | 會計學 | 經管學院 | 2022 | 李雅鳳 | |
114 | 汽車檢測與診斷技術 | 汽車學院 | 2022 | 魏丹 | |
115 | 工程造價管理 | 經管學院 | 2022 | 韓會賓 | |
116 | 單片機原理及接口技術 | 電氣學院 | 2022 | 郭棟 | |
117 | 分析化學 | 化工學院 | 2022 | 劉航 | |
118 | PLC技術及應用 | 電氣學院 | 2022 | 冮明穎 | |
119 | 電力系統繼電保護 | 電氣學院 | 2022 | 程海軍 | |
120 | 公共關系學 | 傳媒設計學院 | 2022 | 宋琳琳 | |
121 | 模糊數學及其應用 | 理學院 | 2022 | 佟紹成 | |
122 | 人力資源管理 | 經管學院 | 2022 | 初銘暢 | |
123 | 有機化學 | 化工學院 | 2022 | 吳紅梅 | |
124 | 結構力學 | 土木學院 | 2022 | 孫洪軍 | |
125 | 房地產估價 | 經管學院 | 2022 | 胡國杰 | |
126 | 機電傳動與控制技術 | 機械學院 | 2022 | 李曉丹 | |
127 | 計算機輔助設計 | 機械學院 | 2022 | 王曉磊 | |
128 | 創新創業基礎與實踐 | 創新創業教育中心 | 2022 | 李苓 | |
129 | 大學生心理健康教育 | 心理發展與健康管理中心 | 2022 | 張衛平 | |
130 | 電子線路設計自動化 | 電信學院 | 2022 | 于玲 | |
131 | 市場調查實訓 | 經管學院 | 2022 | 陳樹良 | |
132 | 文化創意產品設計 | 傳媒設計學院 | 2022 | 奚純 |
國家、省一流本科課程